fr
Catégorie | Prix | Honoraires TTC | |
---|---|---|---|
Vente | ≤ 100000 € | 10.00 % | Réduction de 1% sur exclusivité |
Vente | 100000 ~ 250000 € | 6.00 % | Réduction de 1% sur exclusivité |
Vente | 250000 ~ 500000 € | 5.00 % | Réduction de 1% sur exclusivité |
Vente | 500000 ~ 1000000 € | 4.00 % | Réduction de 0,5 % sur exclusivité |
Vente | 1000000 ~ 5000000 € | 3.50 % | Réduction de 0,5% sur exclusivité |
Location | 30.00 % | commerciale ou professionnelle : 30% HT du loyer annuel HC HT, | |
Location | 20.00 % | Bail code civil ou société : 20% HT du loyer annuel HC HT | |
Location | Location appartements :1 mois de loyer TTC (honoraires propriétaires) |
Ce site est protégé par reCAPTCHA et les règles de confidentialité et les conditions d'utilisation de Google s'appliquent.