en
Category | Price | Commission VAT included | |
---|---|---|---|
Sale | ≤ 100000 € | 10.00 % | Réduction de 1% sur exclusivité |
Sale | 100000 ~ 250000 € | 6.00 % | Réduction de 1% sur exclusivité |
Sale | 250000 ~ 500000 € | 5.00 % | Réduction de 1% sur exclusivité |
Sale | 500000 ~ 1000000 € | 4.00 % | Réduction de 0,5 % sur exclusivité |
Sale | 1000000 ~ 5000000 € | 3.50 % | Réduction de 0,5% sur exclusivité |
Rental | 30.00 % | commerciale ou professionnelle : 30% HT du loyer annuel HC HT, | |
Rental | 20.00 % | Bail code civil ou société : 20% HT du loyer annuel HC HT | |
Rental | Location appartements :1 mois de loyer TTC (honoraires propriétaires) |
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.